Vibrateur pneumatique série VK (à bille)
- Corps en aluminium anodisé
- Flasques acier démontables étanches
- Vibration produite par la rotation d'une bille roulant sur une piste en acier dur et poli
- Variation de fréquence et d'amplitude selon débit ou pression d'air
- Air sec lubrifié nécessaire
- Fixation standard ou latérale pour un fonctionnement de la bille verticale dans tous les cas.
- Livrés avec douille d'admission et silencieux, sans boulons
APPLICATIONS : Vidange de petits réservoirs, Transport de poudres, compactage de matériaux, criblage, dépoussiérage, nettoyage de trémies, aide à l'écoulement, etc.
Cote F: fixation horizontal Cote H: fixation vertical
Type | Fréquence (Tr/mn) | F.C. (N) | Cons.Air (l/mn) | Niveau sonore (dB) | Poids (Kg) | A* | B* | C* | F* | H* | K* | M* |
VK8 | 35 000 | 370 | 195 | 78 | 0.16 | 90 | 50 | 20 | 68 | 40 | 7 | 1/4" |
VK10 | 30 000 | 400 | 200 | 78 | 0.19 | 90 | 50 | 20 | 68 | 40 | 7 | 1/4" |
VK13 | 23 600 | 850 | 225 | 75 | 0.40 | 113 | 65 | 24 | 90 | 50 | 8 | 1/4" |
VK16 | 20 200 | 1 090 | 280 | 82 | 0.45 | 113 | 65 | 27 | 90 | 50 | 8 | 1/4" |
VK20 | 16 000 | 1 700 | 340 | 79 | 0.74 | 128 | 80 | 33 | 104 | 60 | 8 | 1/4" |
VK25 | 14 500 | 2 420 | 425 | 87 | 0.80 | 128 | 80 | 38 | 104 | 60 | 8 | 1/4" |
VK30 | 11 000 | 3 210 | 570 | 82 | 1.60 | 160 | 100 | 49 | 130 | 80 | 12 | 3/8" |
VK36 | 10 300 | 4 400 | 675 | 82 | 1.70 | 160 | 100 | 49 | 130 | 80 | 12 | 3/8" |
* Dimensions (mm) - F.C. Force Centrifuge- Caractéristiques établies à 6 bars
Voir également
Autres produits |
46 |
44 |