Turbovibrador neumático serie VEP
Los turbovibradores alta frecuencia serie VEP son utilizados para la prefabricación y la construcción, para la compactación y para el acabado perfecto del hormigón. En las fundiciones y las canteras, estos vibradores son recomendados para la desobstrucción y la compactación.
-
Facil de utilizar y de desplazar
-
No necesita mantenimiento
-
Fijación rápida tipo cuna
-
Suministrados con racor de admisión
Ruido > 125 dB
Con solicitud previa :
- Mango
- Placa de fijación rápida tipo cuna
Tipo | Frecuencia (Vib/mn) | F.C. en vacio (Kg) | F.C. en carga (Kg) | Amplitud (mm) | Cons. Aire (l/mn) | Placa de fijación | Ø Mango (mm) | Peso (Kg) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | IN (mm) |
VEP600 | 17 000 | 720 | 537 | 1.1 | 870 | FRB2 | 13 | 6.3 | 120 | 180 | 164 | 18 | 94 | 15 |
VEP1000 | 16 000 | 1 122 | 859 | 1.2 | 1 100 | FRB2 | 13 | 6.7 | 120 | 180 | 164 | 18 | 94 | 15 |
VEP1400 | 16 000 | 1 453 | 1 250 | 1.5 | 1 200 | FRB2 | 13 | 7.1 | 120 | 180 | 164 | 18 | 94 | 15 |
VEP2500 | 16 000 | 2 753 | 2 423 | 3.5 | 1 450 | FRB4 | 16 | 13.4 | 240 | 235 | 160 | 24 | 84 | 15 |
VEP4000 | 15 200 | 4 079 | 3 590 | 2.1 | 1 630 | FRB4 | 16 | 14.2 | 240 | 235 | 160 | 24 | 84 | 15 |
VEP6000 | 14 500 | 6 118 | 5 168 | 3.1 | 1 840 | FRB4 | 16 | 15.9 | 240 | 235 | 160 | 24 | 84 | 15 |
Ver igualmente
Otros productos |
31 |
44 |