Vibrador neumático serie VK (de bola)
- Cuerpo en aluminio anodizado
- Discos en acero desmontables herméticos
- Vibración producida por la rotación de una esfera rodando sobre una pista hecha de acero de alta resistencia y pulido
- Variación de frecuencia y de amplitud en función de la presión de aire suministrada
- Aire lubricado deshumidificado necesario
- Fijación standard o lateral
- Jamas hacer funcionar en posición acostada
- Suministrados con racor de manguera y filtro silenciador (sin pernos)
Cota F: Fijación horizontal Cota H: Fijación vertical
Tipo | Frecuencia (Rpm) | F.C. (N) | Cons.Aire (L/mn) | Nivel sonoro (db) | Peso (Kg) | A* | B* | C* | F* | H* | K* | M* |
VK8 | 35 000 | 370 | 195 | 78 | 0.16 | 90 | 50 | 20 | 68 | 40 | 7 | 1/4" |
VK10 | 30 000 | 400 | 200 | 78 | 0.19 | 90 | 50 | 20 | 68 | 40 | 7 | 1/4" |
VK13 | 23 600 | 850 | 225 | 75 | 0.40 | 113 | 65 | 24 | 90 | 50 | 8 | 1/4" |
VK16 | 20 200 | 1 090 | 280 | 82 | 0.45 | 113 | 65 | 27 | 90 | 50 | 8 | 1/4" |
VK20 | 16 000 | 1 700 | 340 | 79 | 0.74 | 128 | 80 | 33 | 104 | 60 | 8 | 1/4" |
VK25 | 14 500 | 2 420 | 425 | 87 | 0.80 | 128 | 80 | 38 | 104 | 60 | 8 | 1/4" |
VK30 | 11 000 | 3 210 | 570 | 82 | 1.60 | 160 | 100 | 49 | 130 | 80 | 12 | 3/8" |
VK36 | 10 300 | 4 400 | 675 | 82 | 1.70 | 160 | 100 | 49 | 130 | 80 | 12 | 3/8" |
*Dimensiones en mm - F.C. Fuerza Centrifuga- Caracteristicas establecidas en 6 bars
Ver igualmente
Otros productos |
46 |
44 |