Vibrador neumático serie VT (de turbina)
• Suministrados con racor de admision y filtro silencioso (< 70 dB), sin tornillos
• Cuerpo en aluminio inoxidable anodizado
• Discos en acero desmontables herméticos
• Turbina con perfil especial montada sobre rodamientos AF
• Consumo de aire reducido
• Funcionamiento con aire seco no lubricado
• Variación de frecuencia y de amplitud según caudal o presión de aire
Aplicaciones:
Vaciado de tanques pequeños, transporte de polvos, compactación de materiales, cribado, desempolvado, limpieza de tolvas, etc.
Bajo pedido: Modelo alta temperatura
Referencia | Frecuencia (Rpm) | F.C. en (N) | Cons.Aire(l/min) | Peso (Kg) | A | B | C | D | E | F | G |
VT7 | 41000 | 1440 | 85 | 0.32 | 55 | 36 | 90 | 68 à 73 | 7 | 1/8'' | 1/8'' |
VT9 | 32000 | 1650 | 105 | 0.34 | 55 | 36 | 90 | 68 à 73 | 7 | 1/8'' | 1/8'' |
VT13 | 26000 | 3630 | 180 | 0.75 | 80 | 49 | 128 | 104 | 9 | 1/4'' | 1/4'' |
VT16 | 18500 | 4180 | 225 | 0.78 | 80 | 49 | 128 | 104 | 9 | 1/4'' | 1/4'' |
VT17 | 16500 | 4980 | 235 | 0.82 | 80 | 49 | 128 | 104 | 9 | 1/4'' | 1/4'' |
VT24 | 12400 | 6220 | 325 | 2.05 | 110 | 63 | 170 | 130 à 140 | 11 | 3/8'' | 3/8'' |
VT31 | 11000 | 8610 | 350 | 2.11 | 110 | 63 | 170 | 130 à 140 | 11 | 3/8'' | 3/8'' |
VT50 | 6800 | 11560 | 550 | 2.97 | 140 | 80 | 200 | 170 | 11 | 3/8'' | 1/2'' |
Dimensiones (mm) - F.C.: Force Centrifuge - Características establecidas en 6 bars
Ver igualmente
Otros productos |
45 |
47 |
19 |